Money Exchange
LB Finance Savings

● Available at 100+ branches island-wide.

● Buy and sell foreign currencies.

● 0% commission and competitive exchange rates

● We are dealing in 18 major currencies (USD, GBP, EUR, AUD, CHF, SGD, JPY, MYR, THB, SAR, AED, JOD, KWD, BHD, CNY, HKD, CAD, OMR)

Terms & Conditions Apply

Sri Lanka Exchange Rates

Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Effective Date
US Dollar 324.00 339.00 2026-09-29
Pound Sterling 429.00 447.00 2026-09-29
Euro 367.00 385.00 2026-09-29
Australian Dollar 226.00 241.00 2026-09-29
Singapore Dollar 253.00 268.00 2026-09-29
Japanese Yen 2.01 2.20 2026-09-29
Canadian Dollar 227.00 239.00 2026-09-29
Swiss Franc 387.00 407.00 2026-09-29
United Arab Emirates Dirham 82.00 89.00 2026-09-29
Saudi Riyal 79.00 86.00 2026-09-29
Qatari Riyal 72.00 82.00 2026-09-29
Omani Riyal 784.00 839.00 2026-09-29
Bahraini Dinar 772.00 852.00 2026-09-29
Chinese Yuan 41.00 52.00 2026-09-29
Hong Kong Dollar 39.00 45.00 2026-09-29
Jordanian Dinar 402.00 452.00 2026-09-29
Kuwaiti Dinar 951.00 1031.00 2026-09-29
Malaysian Ringgit 76.00 86.00 2026-09-29
Thai Baht 8.00 14.00 2026-09-29

Want to know more?

LB Finance open an account Contact us today